Bagikan informasi tentang Harga Jual Mastech MS5203 Digital Insulation Tester kepada teman atau kerabat Anda.
Specifications | |||
Function | MS5203 | MS5205 | |
Insulation | source output voltage | 50V/100V/250V/500V/1000V | 250V/500V/1000V/2500V |
50V(0%~+20%) | 0.01M?~50M?±3% | ||
100V(0%~+20%) | 0.01M?~100M?±3% | ||
250V(0%~+20%) | 0.01M?~250M?±3% | 0.01M?~250M?±3% | |
500V(0%~+20%) | 0.01M?~500M?±3% | 0.01M?~500M?±3% | |
1000V(0%~+20%) | 0.1M?~1000M?±3% | 0.1M?~1000M?±3% | |
1.00M?~5G?±5% | 1.00M?~5G?±5% | ||
5.00G?~10.00G?±10% | 5.00G?~10.00G?±10% | ||
2500V(0%~+20%) | 0.1M?~2.0G?±3% | ||
2.00G?~20.00G?±5% | |||
20.0G?~100.0G?±10% | |||
short current | 1.8mA | 3mA | |
DCV | input impedance 10M? | 0.1V~1000V±0.5% | 0.1V~1000V±0.5% |
ACV | input impedance 10M? | 0.1V~750V±1% | 0.1V~750V±1% |
Continuity | test current 1mA | 0.01?~200.0?±0.5% | 0.01?~200.0?±0.5% |
Power supply | 1.5V AA battery | x6 | x8 |
Size | 180(L)x140(W)x65(H)mm | 180(L)x140(W)x65(H)mm | |
Weight | 900g | 950g |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk Harga Jual Mastech MS5203 Digital Insulation Tester