Bagikan informasi tentang CELESTRON ULTIMA 100 – 45 DEGREE SPOTTING SCOPE kepada teman atau kerabat Anda.
| Magnification: | 22 – 66x |
| Objective Lens Diameter: | 100mm (3.93″) |
| Eyepieces: | 8mm – 24mm (.31″ – .94″) |
| Angular Field of View: | 1.8° – 1.0° |
| Linear Field of View (@1000 yds) / @1000 m): | 94 ft (28.6 m) @ 22x| 52 ft (15.8 m) @ 66x |
| Focal Length: | 540mm (21.26″) |
| Exit Pupil: | 4.5mm – 1.5mm (.17″ – .06″) |
| Eye Relief: | 18mm (.71″) |
| Close Focus: | 33 ft (10 m) |
| Twilight Factor: | 82.1 – 47.4 |
| Relative Brightness: | 19.7 – 2.2 |
| Lens Coatings: | Fully Multi-coated |
| Prism Glass (Type): | BaK-4 |
| Prism Coatings: | FMC |
| Weight: | 72 oz (2041 g) |
| Environmental Protection: | Waterproof |
| Nitrogen Filled: | Yes |
| Tripod Adaptable: | Yes |
| Carrying Case: | Padded green woven nylon view-through |
| Camera Adaptable: | Yes |
| Dimensions: | 540mm x 110mm x 180mm (21.3″ x 4.3″ x 7.1″) |
| Included Accessories: | Extend plate | Zoom eye piece with integrated T-adapter | Carrying case| Eyepiece lens cap| Eyepiece port cover | Eyepiece carrying case| Eyepiece pouch| Lens cloth| Instrument manual |
| Solar Warning |
|
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.386.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 16.533.000
Belum ada ulasan untuk produk CELESTRON ULTIMA 100 – 45 DEGREE SPOTTING SCOPE