Bagikan informasi tentang Harga Jual Celestron C14-AF XLT (CGE) Optical Tube Assembly kepada teman atau kerabat Anda.

| Optical Design | Schmidt-Cassegrain |
|---|---|
| Aperture (mm) | 355.6 mm (14 in) |
| Focal Length | 3910 mm (154 in) |
| Focal Ratio | 11 |
| Focal Length of Eyepiece 1 (mm) | 40 mm (1.57 in) |
| Magnification of Eyepiece 1 | 98 x |
| Finderscope | 9×50 |
| Star Diagonal | 1.25 |
| Optical Tube | Aluminum |
| Fastar Compatible | Yes |
| Highest Useful Magnification | 840 x |
| Lowest Useful Magnification | 51 x |
| Limiting Stellar Magnitude | 15.3 |
| Resolution (Rayleigh) | 0.39 arc seconds |
| Resolution (Dawes) | 0.33 arc seconds |
| Light Gathering Power (Compared to human eye) | 2581 x |
| Secondary Mirror Obstruction | 4.5 in (114 mm) |
| Secondary Mirror Obstruction by Diameter | 32% |
| Secondary Mirror Obstruction by Area | 10% |
| Optical Coatings | StarBright XLT |
| Optical Tube Length | 31 in (787 mm) |
| Optical Tube Weight | 45 lbs (20 kg) |
| Dovetail Compatibility | CGE Mount |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 16.329.800 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.386.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 16.533.000
Belum ada ulasan untuk produk Harga Jual Celestron C14-AF XLT (CGE) Optical Tube Assembly