Bagikan informasi tentang Harga Jual Celestron Travel Scope 50 Portable Telescope kepada teman atau kerabat Anda.
| Optical Design | Refractor |
|---|---|
| Aperture (mm) | 50 mm (1.97 in) |
| Focal Length | 360 mm (14 in) |
| Focal Ratio | 7.2 |
| Focal Length of Eyepiece 1 (mm) | 20 mm (0.79 in) |
| Magnification of Eyepiece 1 | 18 x |
| Focal Length of Eyepiece 2 (mm) | 8 mm (0.31 in) |
| Magnification of Eyepiece 2 | 45 x |
| Finderscope | 2×20 |
| Highest Useful Magnification | 118 x |
| Lowest Useful Magnification | 7.14 x |
| Limiting Stellar Magnitude | 11 |
| Resolution (Rayleigh) | 2.79 arc seconds |
| Resolution (Dawes) | 2.32 arc seconds |
| Light Gathering Power (Compared to human eye) | 51 x |
| Optical Coatings | Fully Coated |
| Warranty | 2-year Telescope Warranty |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 39.237.700 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 1.349.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.386.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 16.533.000
Belum ada ulasan untuk produk Harga Jual Celestron Travel Scope 50 Portable Telescope