Bagikan informasi tentang Harga Jual Hioki SM-8213 Super Megohm Meter 5V-100V kepada teman atau kerabat Anda.
| Specification SM-8213 | ||
| Measuring voltage/range | 5V | 2.5×104 to 1×1011Ω |
| 10V | 5×104 to 2×1011Ω | |
| 15V | 7.5×104 to 3×1011Ω | |
| 25V | 1.25×105 to 5×1011Ω | |
| 50V | 2.5×105 to 1×1012Ω | |
| 100V | 5×105 to 2×1012Ω | |
| Accuracy of measuring voltage | ± 3% of setting voltage value | |
| Output current | Max. 50mA | |
| Measuring accuracy | ± 10% (within 10 times range of min. value on each range at 20°C ) | |
| Display | LCD (digital and analog display) | |
| Standard function | timer, comparator (alarm), remote start, HV-EN, RS-232C | |
| Ambient temperature | 0 to 40°C | |
| Ambient humidity | less than 85%RH | |
| Power consumption | Selectable 100, 120, 220 or 240V AC ±10%, 50/60Hz, 25VA max. | |
| Dimensions, mass | 284mm(11.18in)W x 139mm(5.47in)H x 215mm(8.46in)D, 4.3kg(151.7oz | |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.800.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.386.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 16.533.000
Belum ada ulasan untuk produk Harga Jual Hioki SM-8213 Super Megohm Meter 5V-100V