| Optical Design | Refractor |
|---|---|
| Aperture (mm) | 70 mm (2.76 in) |
| Focal Length | 700 mm (28 in) |
| Focal Ratio | 10 |
| Focal Length of Eyepiece 1 (mm) | 20 mm (0.79 in) |
| Magnification of Eyepiece 1 | 35 x |
| Focal Length of Eyepiece 2 (mm) | 4 mm (0.16 in) |
| Magnification of Eyepiece 2 | 175 x |
| Barlow Lens | 3 x |
| Finderscope | 5×24 |
| Star Diagonal | 1.25″ Erect Image Diagonal |
| Mount Type | German Equatorial |
| Accessory Tray | No-Tool Tray with Eyepiece holder |
| Tripod | Aluminum |
| Highest Useful Magnification | 165 x |
| Lowest Useful Magnification | 10 x |
| Limiting Stellar Magnitude | 11.7 |
| Resolution (Rayleigh) | 1.99 arc seconds |
| Resolution (Dawes) | 1.66 arc seconds |
| Light Gathering Power (Compared to human eye) | 100 x |
| Optical Coatings | Multi-Coated |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.743.200 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.386.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 16.533.000
Belum ada ulasan untuk produk Celestron PowerSeeker 70EQ Telescope