Bagikan informasi tentang Harga Jual Hioki SM-8216 Super Anaolg Megohm Meter 10V-1,000V kepada teman atau kerabat Anda.
| Specification SM-8216 | ||
| Measuring voltage/range | 10V | 5×104 to 2×1011 Ω |
| 25V | 1.25×105 to 5×1011 Ω | |
| 50V | 2.5×105 to 1×1012 Ω | |
| 100V | 5×105 to 1×1012 Ω | |
| 250V | 1.25×106 to 5×1012 Ω | |
| 500V | 2.5×106 to 1×1013 Ω | |
| 1,000V | 5×106 to 1×1013 Ω | |
| Accuracy of measuring voltage | ± 3% of setting voltage value | |
| Output current | Max. 2mA | |
| Measuring accuracy | ± 10% (within 10 times range of min. value on each range at 20°C ) | |
| Display | analog meter | |
| Standard function | HV-EN | |
| Ambient temperature | 0 to 40°C | |
| Ambient humidity | less than 85%RH | |
| Power Source | 100V, 120V, 220V, 240VAC ±10%, but max. 250VAC, 50/60Hz | |
| Power consumption | approx.20VA | |
| Dimensions, mass | approx.280(w) x 190(h) x 222(d) mm | |
| Weight | approx.5kgs | |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Harga Hubungi CS *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 2.386.000 *Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Rp 16.533.000
Belum ada ulasan untuk produk Harga Jual Hioki SM-8216 Super Anaolg Megohm Meter 10V-1,000V